
阿里云产品及服务分类如下,如需购买阿里云产品,可咨询我们给你专项报备,报备成功后,你直接自己在阿里云官网购买和管理产品,我们会给你申请返佣优惠,可开阿里云官网发票,详请咨询客服。
| 商品code | 商品名称 | 一级产品分类 | 二级产品分类 |
| cmiot00040871-prepay | 知位停车-基础版 | IoT | 物联网硬件 |
| id2_license | IoT设备身份认证(ID²)授权-预付费 | IoT | IoT设备身份认证 |
| iot_instc_public_cn | 企业物联网平台 | IoT | 物联网平台 |
| cmiot00039320-prepay | 宇视Uniview智能人脸测温终端 | IoT | 物联网硬件 |
| ilopDeviceActCode_LX | 生活物联网平台激活码 | IoT | 生活物联网平台(飞燕平台) |
| iot | 物联网平台 | IoT | 物联网平台 |
| ipc_iotuniviewcamera_public_cn | 消控宝云智能摄像头 | IoT | 智能云摄像头 |
| cmiot00039479-prepay | 物联网边缘计算一体机云边服务 | IoT | 物联网边缘计算 |
| cmiot00040864-prepay | 知位停车—专业版 | IoT | 物联网硬件 |
| cd | 云投屏 | IoT | 云投屏 |
| cmiot00039446-prepay | 物联网边缘计算一体机云边服务 | IoT | 物联网边缘计算 |
| cmiot00039469-prepay | 物联网边缘应用算法服务(Std) | IoT | 物联网边缘计算 |
| cmiot00039516-prepay | 消控宝-数字消防监控应用 | IoT | 城市物联网平台 |
| cmiot00040876-prepay | 知位停车—高级版 | IoT | 物联网硬件 |
| iotid_se_post | IoT安全硬件 | IoT | IoT设备身份认证 |
| cmiot00039389-prepay | 社区/楼宇边缘计算网关 | IoT | 物联网边缘计算 |
| citylink_iotfireguard_public_cn | 消控宝软件服务 | IoT | 城市物联网平台 |
| cmiot00039410-prepay | 消控宝-数字消防监控摄像头 | IoT | 智能云摄像头 |
| cmiot00039455-prepay | 物联网边缘应用算法服务(Pro) | IoT | 物联网边缘计算 |
| dyiot_service_public_cn | 物联网功能费 | IoT | 物联网无线连接服务 |
| dyiot_unity_pay | 物联网统付池 | IoT | 物联网无线连接服务 |
| dyiot_cardaccess_public_cn | 物联SIM服务一次性接入费 | IoT | 物联网无线连接服务 |
| dyiot_newdyiot_public_cn | 新版通用套餐 | IoT | 物联网无线连接服务 |
| ccs | 云客服 | 阿里云其他 | 客服工作台 |
| sca | 智能对话分析服务 | 阿里云其他 | 智能对话分析 |
| cccpre | 云呼叫中心-坐席包月 | 阿里云其他 | 云呼叫中心 |
| chatbot | 云小蜜 | 阿里云其他 | 智能对话机器人 |
| ccccic | 智能外呼-坐席包月 | 阿里云其他 | 云呼叫中心 |
| cccpack_public | 云呼叫中心语音包 | 阿里云其他 | 云呼叫中心 |
| cccpackage | 云呼语音资源包 | 阿里云其他 | 云呼叫中心 |
| cccphone | 云呼叫中心号码 | 阿里云其他 | 云呼叫中心 |
| yida | 宜搭 | 阿里云其他 | 宜搭 |
| cmgj00035438-prepay | AppTrack移动广告监测 | 阿里云其他 | 智能广告监测 |
| cmgj00043711-prepay | 阿里云费控–独立版 | 阿里云其他 | 阿里云费控 |
| cmfw00038627-prepay | DM Hub心选寰宇版 云实例年度维护费 | 阿里云其他 | 数字营销枢纽 |
| cmgj00036767-prepay | 奥哲云枢(SaaS版) | 阿里云其他 | 云枢 |
| cmfw032079-prepay | 钉钉智能打印云盒 | 阿里云其他 | 云市场-智能打印云盒 |
| cmfw032081-prepay | 钉钉智能考勤 | 阿里云其他 | 云市场-智能考勤机 |
| cmgj00036765-prepay | 奥哲云枢软件产品 | 阿里云其他 | 云枢 |
| cmgj00043708-prepay | 阿里云费控–钉钉版 | 阿里云其他 | 阿里云费控 |
| cmfw00037893-prepay | 云课堂软件服务 | 阿里云其他 | 人才发展培训服务 |
| cmfw00038624-prepay | DM Hub心选寰宇版 公有云产品年度订阅费 | 阿里云其他 | 数字营销枢纽 |
| cmfw032077-prepay | 钉钉智能前台设备 | 阿里云其他 | 云市场-智能前台设备 |
| cmfw00038018-prepay | 奥哲云枢(专享版服务包)# | 阿里云其他 | 云枢 |
| cmfw00038625-prepay | DM Hub心选寰宇版 云实例产品费 | 阿里云其他 | 数字营销枢纽 |
| cmfw00038628-prepay | DM Hub心选寰宇版 服务包 | 阿里云其他 | 数字营销枢纽 |
| cmfw00040426-prepay | 消息推送(U-Push) | 阿里云其他 | 智能推送 |
| cmfw032078-prepay | 钉钉智能会议设备 | 阿里云其他 | 云市场-智能会议设备 |
| cmgj00039529-prepay | DataFlux实时大数据分析平台(SaaS版) | 阿里云其他 | 驻云数流 |
| cmgj00040490-prepay | 微吼直播流量尊享版 | 阿里云其他 | 企业直播 |
| cmfw032075-prepay | 钉钉通讯中心设备 | 阿里云其他 | 云市场-智能通讯设备 |
| bfairyx1 | 天猫精灵X1黑色 | 阿里云其他 | 硬件 |
| wfairyx1 | 天猫精灵X1白色 | 阿里云其他 | 硬件 |
| wfairym1 | 天猫精灵M1白色 | 阿里云其他 | 硬件 |
| bfairym1 | 天猫精灵M1黑色 | 阿里云其他 | 硬件 |
| quickbi | Quick BI数据可视化分析平台 | 阿里云其他 | Quick BI |
| man | 移动数据分析 | 阿里云其他 | 移动数据分析 |
| quickbi_fusion_public_cn_jushita | 品牌全域分析 | 阿里云其他 | Quick BI |
| dataphin_pre | 智能数据构建与管理 | 阿里云其他 | 智能数据构建与管理 Dataphin |
| retailadvqa | 智能用户增长 | 阿里云其他 | 智能用户增长 |
| alimt_package | 机器翻译资源包 | 阿里云其他 | 机器翻译 |
| eprofile_hi | 企业图谱-全息画像 | 阿里云其他 | 企业图谱 |
| mpaas_beta | 移动开发平台 | 阿里云其他 | 移动开发平台 mPaaS |
| mpaas_ppm_bag | 移动开发平台 mPaaS 资源包 | 阿里云其他 | 移动开发平台 mPaaS |
| nlpbasebag | 自然语言处理资源包 | 阿里云其他 | 自然语言处理 |
| nls_longtts_bag | 长文本语音合成资源包 | 阿里云其他 | 智能语音交互 |
| yun_dplus_nlstranscription-sku1 | 20万小时 | 阿里云其他 | 智能语音交互 |
| alimt | 机器翻译 通用版/专业版 | 阿里云其他 | 机器翻译 |
| alimt_automl_public_cn | 定制化翻译服务平台 | 阿里云其他 | 机器翻译 |
| cmapi019979-flowpack | 智能图像技术_人脸识别_检测特征点 | 阿里云其他 | 图像识别 |
| cmapi020046-postpay | 智能图像技术_图像识别_图像打标 | 阿里云其他 | 图像识别 |
| cmapi020047-postpay | 智能图像技术_图像识别_鉴黄 | 阿里云其他 | 图像识别 |
| nlsConcurrentPack | 并发流量包 | 阿里云其他 | 智能语音交互 |
| nlsService | 智能语音交互2.0 | 阿里云其他 | 智能语音交互 |
| nlsSpeechRecog | 语音识别 | 阿里云其他 | 智能语音交互 |
| nls_swsdk_bag | SDK设备端授权License | 阿里云其他 | 智能语音交互 |
| nlsasrbag | 实时语音识别资源包 | 阿里云其他 | 智能语音交互 |
| yun_dplus_nlsasr-sku3 | 1000万次 | 阿里云其他 | 智能语音交互 |
| cmapi020047-flowpack | 智能图像技术_图像识别_鉴黄 | 阿里云其他 | 图像识别 |
| datav | DataV数据可视化 | 阿里云其他 | DataV数据可视化 |
| datav_time_pre | DataV按时长计费 | 阿里云其他 | DataV数据可视化 |
| image_bag | 图像识别资源包 | 阿里云其他 | 图像识别 |
| nls_ttsofflinesdk_pre | 离线语音合成SDK | 阿里云其他 | 智能语音交互 |
| nls_xianxia | 智能语音项目补款 | 阿里云其他 | 智能语音交互 |
| yun_dplus_nlsasrv2-sku1 | 100万次 | 阿里云其他 | 智能语音交互 |
| yun_dplus_nlsnlu-sku1 | 100万次 | 阿里云其他 | 智能语音交互 |
| cmapi019979-postpay | 智能图像技术_人脸识别_检测特征点 | 阿里云其他 | 图像识别 |
| cmgj00044188-prepay | DataV数据可视化-本地部署 | 阿里云其他 | DataV数据可视化 |
| nls | 智能语音交互 | 阿里云其他 | 智能语音交互 |
| nlsfilebag | 录音文件识别资源包 | 阿里云其他 | 智能语音交互 |
| prophet | 公众趋势分析(包月) | 阿里云其他 | 公众趋势分析 |
| receng | 推荐引擎(包年包月) | 阿里云其他 | 推荐引擎 |
| yun_dplus_nlsasr-sku2 | 500万次 | 阿里云其他 | 智能语音交互 |
| cmapi020044-postpay | 智能图像技术_人脸识别_人脸比对 | 阿里云其他 | 人脸识别 |
| cmgj019091-prepay | DataV数据可视化-本地部署版 | 阿里云其他 | DataV数据可视化 |
| mpaas_ppm_public_cn | 移动开发平台 mPaaS 预付费 | 阿里云其他 | 移动开发平台 mPaaS |
| nlp | 自然语言处理 | 阿里云其他 | 自然语言处理 |
| nlsAsrCustomModel | 语音识别模型优化工具(开通即付费) | 阿里云其他 | 智能语音交互 |
| nlsttsbag | 语音合成资源包 | 阿里云其他 | 智能语音交互 |
| prophet_brand | 品牌舆情 | 阿里云其他 | 公众趋势分析 |
| yun_dplus_nlsasr-sku1 | 100万次 | 阿里云其他 | 智能语音交互 |
| yun_dplus_nlstranscription-sku2 | 2万小时 | 阿里云其他 | 智能语音交互 |
| alimt_recoginize_bag | 语种识别(资源包) | 阿里云其他 | 机器翻译 |
| alimt_speech_bag | 语音翻译(资源包) | 阿里云其他 | 机器翻译 |
| cmapi020044-flowpack | 智能图像技术_人脸识别_人脸比对 | 阿里云其他 | 人脸识别 |
| facebag | 人脸识别-资源包 | 阿里云其他 | 人脸识别 |
| nls_trans2_public_cn | 语音识别软件_线下部署(客服版) | 阿里云其他 | 智能语音交互 |
| nls_wwvsdk_pre | 语音唤醒SDK | 阿里云其他 | 智能语音交互 |
| yun_dplus_nlsasrv2-sku2 | 500万次 | 阿里云其他 | 智能语音交互 |
| alimt_automlpackage_public_cn | 机器翻译定制服务资源包 | 阿里云其他 | 机器翻译 |
| nlsYearConcurrentPackage | 语音识别并发包年套餐 | 阿里云其他 | 智能语音交互 |
| nls_asrnluttssdk_public_cn | 设备端解决方案SDK(含NLP) | 阿里云其他 | 智能语音交互 |
| nls_asrttssdk_public_cn | 设备端语音交互SDK | 阿里云其他 | 智能语音交互 |
| nlsshortasrbag | 一句话识别资源包 | 阿里云其他 | 智能语音交互 |
| rsimganalys | 遥感影像分析平台(免费体验) | 阿里云其他 | 卫星及无人机遥感影像分析产品 |
| yun_dplus_nlsnlu-sku2 | 500万次 | 阿里云其他 | 智能语音交互 |
| eprofile_risk | 企业图谱-风险监测 | 阿里云其他 | 企业图谱 |
| imagesearch | 图像搜索 | 阿里云其他 | 图像搜索 |
| portrait | 画像分析 | 阿里云其他 | 画像分析 |
| yun_dplus_nlsasrv2-sku3 | 1000万次 | 阿里云其他 | 智能语音交互 |
| yun_dplus_nlsnlu-sku3 | 1000万次 | 阿里云其他 | 智能语音交互 |
| yun_dplus_nlstts-sku1 | 100万次 | 阿里云其他 | 智能语音交互 |
| yun_dplus_nlstts-sku2 | 500万次 | 阿里云其他 | 智能语音交互 |
| yun_dplus_nlstts-sku3 | 1000万次 | 阿里云其他 | 智能语音交互 |
| cmfw00039991-prepay | Teambition 客户成功服务包 | 阿里云其他 | Teambition |
| cmgj00037710-prepay | Teambition 企业版 | 阿里云其他 | Teambition |
| cmgj00037737-prepay | Teambition 旗舰版 | 阿里云其他 | Teambition |
| cmfw00037621-prepay | Teambition 客户成功服务人天 | 阿里云其他 | Teambition |
| dns_geoipv4offline_public_cn | IPv4地理位置库(离线版) | 阿里云其他 | 云解析DNS |
| alidns_pre | 云解析DNS(包年包月) | 阿里云其他 | 云解析DNS |
| alidns | 云解析(包月) | 阿里云其他 | 云解析DNS |
| dns_geoipv6offline_public_cn | IPv6地理位置库(离线) | 阿里云其他 | 云解析DNS |
| dns_gtm_public_cn | 全局流量管理 | 阿里云其他 | 云解析DNS |
| cmapi00043692-prepay | 印刷文字识别—课件识别 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi010401-yuncode440100001 | 238元/1000次 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi011791-prepay | 印刷文字识别-行驶证识别/OCR文字识别(限时特惠,折扣享不停) | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi013592-yuncode759200001 | 238元/1000次 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi016870-yuncode1087000002 | 2008元/10000次 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi020020-prepay | 印刷文字识别-通用文字识别/OCR文字识别(日常特惠, 折扣享不停) | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi020094-yuncode1409400003 | 16008元/100000次 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi020096-yuncode1409600001 | 238元/1000次 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi023049-yuncode1704900000 | 0元/500次 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi023049-yuncode1704900003 | 16008元/100000次 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi023049-yuncode1704900004 | 20008元/200000次 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi023866-yuncode1786600005 | 14000元/1000000次 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi023869-yuncode1786900004 | 3800元/200000次 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi023871-yuncode1787100002 | 1500元/50000次 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi023874-yuncode1787400005 | 7500元/500000次 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi023874-yuncode1787400007 | 20000元/2000000次 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi027758-yuncode2175800002 | 15000元/50000次 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi027758-yuncode2175800003 | 20000元/100000次 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi028523-yuncode2252300000 | 0.01元/500次 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi028554-prepay | 通用文字识别-高精版OCR文字识别(限时特惠,折扣享不停) | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi029811-prepay | 印刷文字识别-机动车发票识别(日常特惠, 折扣享不停 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| tdsr_basic_public_cn | 三维空间重建临云镜平台 | 阿里云其他 | 三维空间重建 |
| cmapi00035522-prepay | 印刷文字识别-试卷识别/OCR文字识别(限时特惠,折扣享不停) | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi00042884-prepay | 印刷文字识别-行驶证副页识别 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi00043292-prepay | 印刷文字识别-印刷体数学公式识别(日常特惠, 折扣享不停) | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi00043314-prepay | 印刷文字识别-韩语识别 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi00043474-prepay | 印刷文字识别-板书/笔记识别 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi010401-yuncode440100009 | 108000元/6000000次 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi010402-yuncode440200006 | 528008元/10000000次 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi011791-yuncode579100005 | 52808元/1000000次 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi013591-yuncode759100000 | 0元/500次 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi013591-yuncode759100001 | 238元/1000次 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi013591-yuncode759100003 | 16008元/100000次 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi013592-prepay | 印刷文字识别-营业执照识别/OCR文字识别(限时特惠,折扣享不停) | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi013592-yuncode759200000 | 0元/500次 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi013592-yuncode759200005 | 52808元/1000000次 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi016870-yuncode1087000005 | 52808元/1000000次 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi020096-yuncode1409600000 | 0元/500次 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi023049-yuncode1704900001 | 238元/1000次 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi023049-yuncode1704900007 | 158424元/30000000次 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi023866-yuncode1786600006 | 20000元/2000000次 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi023871-yuncode1787100006 | 14000元/1000000次 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi024968-yuncode1896800001 | 238元/1000次 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi027758-yuncode2175800000 | 0元/500次 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi027786-yuncode2178600006 | 528008元/10000000次 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmfw00039477-prepay | 临云镜全景相机 | 阿里云其他 | 三维空间重建 |
| cmapi00034964-prepay | 印刷文字识别-定额发票识别(限时特惠,折扣享不停) | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi00042885-prepay | 印刷文字识别-银行开户许可证识别 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi00043620-prepay | 印刷文字识别-出生证明识别 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi010401-yuncode440100000 | 0元/500次 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi010401-yuncode440100003 | 16008元/100000次 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi010401-yuncode440100005 | 52808元/1000000次 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi010401-yuncode440100007 | 75000元/1500000次 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi010402-yuncode440200002 | 2008元/10000次 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi013591-yuncode759100005 | 52808元/1000000次 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi013592-yuncode759200004 | 20008元/200000次 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi016682-yuncode1068200004 | 20008元/200000次 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi016682-yuncode1068200005 | 52808元/1000000次 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi016682-yuncode1068200006 | 528008元/10000000次 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi016870-yuncode1087000001 | 238元/1000次 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi020020-yuncode1402000001 | 238元/1000次 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi020020-yuncode1402000004 | 20008元/200000次 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi020094-yuncode1409400000 | 0元/500次 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi020094-yuncode1409400002 | 2008元/10000次 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi020096-yuncode1409600004 | 20008元/200000次 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi023866-yuncode1786600002 | 2400元/100000次 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi023869-yuncode1786900002 | 1500元/50000次 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi023869-yuncode1786900005 | 7500元/500000次 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi023874-yuncode1787400000 | 0元/500次 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi023874-yuncode1787400002 | 1500元/50000次 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi024968-yuncode1896800004 | 20008元/200000次 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi027786-yuncode2178600002 | 2008元/10000次 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi030100-prepay | 印刷文字识别-户口页识别/OCR文字识别(限时特惠,折扣享不停) | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi032063-prepay | 印刷文字识别—英文专项识别/OCR文字识别 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi00034966-prepay | 印刷文字识别-食品生产许可证识别(限时特惠,折扣享不停) | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi00042847-prepay | 印刷文字识别-行驶证混贴识别 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi00042851-prepay | 印刷文字识别-第二类医疗器械经营备案凭证 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi00043294-prepay | 印刷文字识别-答题卡主观题识别 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi00043316-prepay | 印刷文字识别-拉丁语识别 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi00043511-prepay | 印刷文字识别-快递运单识别 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi016682-prepay | 印刷文字识别-护照识别/OCR文字识别(限时特惠,折扣享不停) | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi016682-yuncode1068200000 | 0.01元/500次 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi016682-yuncode1068200001 | 238元/1000次 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi016682-yuncode1068200002 | 2008元/10000次 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi020020-yuncode1402000005 | 52808元/1000000次 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi020094-yuncode1409400005 | 52808元/1000000次 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi020096-prepay | 印刷文字识别-火车票识别/OCR文字识别(日常特惠, 折扣享不停) | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi023866-yuncode1786600007 | 800元/10000次 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi023869-yuncode1786900006 | 14000元/1000000次 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi023871-yuncode1787100000 | 0元/500次 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi023874-yuncode1787400006 | 14000元/1000000次 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi024968-yuncode1896800000 | 0元/500次 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi024968-yuncode1896800002 | 2008元/10000次 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi027758-yuncode2175800001 | 5000元/10000次 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi027786-yuncode2178600005 | 52808元/1000000次 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi028523-prepay | 印刷文字识别-房产证识别(日常特惠, 折扣享不停) | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi033384-prepay | 印刷文字识别-食品经营许可证识别(日常特惠, 折扣享不停) | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| 云市场ocr | 云市场ocr | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi00035385-prepay | 印刷文字识别-机票行程单识别(限时特惠,折扣享不停) | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi00043293-prepay | 印刷文字识别—口算判题 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi00043682-prepay | 印刷文字识别—智能表单抽取 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi010401-prepay | 印刷文字识别-身份证识别(限时特惠,折扣享不停) | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi010402-yuncode440200000 | 0元/500次 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi010402-yuncode440200001 | 238元/1000次 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi013591-yuncode759100002 | 2008元/10000次 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi013592-yuncode759200002 | 2008元/10000次 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi016870-prepay | 印刷文字识别-银行卡识别/OCR文字识别(日常特惠, 折扣享不停) | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi016870-yuncode1087000003 | 16008元/100000次 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi020020-yuncode1402000003 | 16008元/100000次 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi020094-prepay | 印刷文字识别-车牌识别/OCR文字识别(限时特惠,折扣享不停) | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi020094-yuncode1409400004 | 20008元/200000次 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi020096-yuncode1409600002 | 2008元/10000次 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi023866-yuncode1786600004 | 7500元/500000次 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi023869-prepay | 印刷文字识别-网络UGC图片文字识别/OCR文字识别(限时特惠,折扣享不停) | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi023869-yuncode1786900007 | 20000元/2000000次 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi023871-prepay | 印刷文字识别-社区贴吧图片文字识别/OCR文字识别 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi023871-yuncode1787100001 | 800元/10000次 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi023874-yuncode1787400004 | 3800元/200000次 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi027786-yuncode2178600000 | 0元/500次 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi028523-yuncode2252300002 | 15000元/50000次 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi032068-prepay | 文档结构化还原识别/OCR文字识别(日常特惠, 折扣享不停) | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi033158-prepay | 印刷文字识别-二维码识别/OCR文字识别(日常特惠, 折扣享不停) | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi00034972-prepay | 印刷文字识别-多卡证智能分类识别(限时特惠,折扣享不停) | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi00042846-prepay | 印刷文字识别-身份证混贴识别/OCR | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi00042883-prepay | 印刷文字识别-户口户主页识别 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi00043312-prepay | 印刷文字识别-日语识别 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi00043678-prepay | 印刷文字识别—PDF识别 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi00043680-prepay | 印刷文字识别—表格提取与excel导出 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi00043681-prepay | 印刷文字识别—批量文档比对 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi010401-yuncode440100004 | 20008元/200000次 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi010401-yuncode440100008 | 158424元/3000000次 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi010402-yuncode440200005 | 52808元/1000000次 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi013591-yuncode759100004 | 20008元/200000次 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi013591-yuncode759100006 | 528008元/10000000次 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi020020-yuncode1402000000 | 0元/500次 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi020094-yuncode1409400001 | 238元/1000次 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi020094-yuncode1409400006 | 528008元/10000000次 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi020096-yuncode1409600005 | 52808元/1000000次 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi023049-prepay | 印刷文字识别-vin码识别/OCR文字识别(日常特惠, 折扣享不停) | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi023866-yuncode1786600001 | 1500元/50000次 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi023869-yuncode1786900003 | 2400元/100000次 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi023871-yuncode1787100003 | 2400元/100000次 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi023871-yuncode1787100005 | 7500元/500000次 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi023871-yuncode1787100007 | 20000元/2000000次 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi023874-prepay | 印刷文字识别-电商图片文字识别/OCR文字识别(日常特惠, 折扣享不停) | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi024968-yuncode1896800005 | 52808元/1000000次 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi024968-yuncode1896800006 | 528008元/10000000次 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi027758-prepay | 增值税发票识别/OCR文字识别(日常特惠, 折扣享不停) | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi027758-yuncode2175800004 | 30000元/200000次 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi027786-yuncode2178600003 | 16008元/100000次 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi027786-yuncode2178600004 | 2008元/200000次 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi028523-yuncode2252300001 | 5000元/10000次 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi028554-yuncode2255400000 | 0.01元/500次 | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi029975-prepay | 自定义模板OCR识别/OCR文字识别(日常特惠,折扣享不停) | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi034282-prepay | 印刷文字识别-燃气表/水表识别/OCR文字识别(3.5折特惠) | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
| cmapi00034968-prepay | 印刷文字识别-商标注册证识别(限时特惠,折扣享不停) | 阿里云其他 | 印刷文字识别 |
